对夹式止回阀
对夹止回阀用于纯净管路及工业、环保、水处理、高层建筑给排水管路,阻止介质逆向流动之用。


1. 阀体 2. 法兰盘 3. 密封垫 4. 管道 5. 螺栓 6、7. 螺母、螺栓
工作原理
对夹升降式止回阀阀瓣沿着中心定位作升降运动,由于阀瓣的关闭行程短,并有弹簧加载,关闭速度快,可显著减少水锤现象。产品具有体积小、重量轻、动作灵敏、密封可靠、安装方便等特点,特别适合于安装空间受限制的场合采用。
产品特点
1、体积小,重量轻,结构紧凑、维修方便
2、阀板采用对偶式,在弹簧的弹性力下矩下可自行速闭
3、因速闭作用,可防止介质倒流
4、阀体结构长度尺寸小,刚性好
5、安全方便,可用于水平垂直两个方向安装

H76X/79X 对夹蝶式止回阀基本尺寸表
| 规格 | Ф1 | Ф2 | Ф3 | L | H | 重量(kg) | |
| 毫米 mm | 英寸 inch | ||||||
| 65 | 2.5 | 125 | 55 | 80 | 58 | - | 4 | 
| 80 | 3 | 140 | 70 | 95 | 70 | - | 8 | 
| 100 | 4 | 160 | 80 | 110 | 85 | 10 | 15 | 
| 125 | 5 | 190 | 104 | 135 | 95 | 12 | 19 | 
| 150 | 6 | 212 | 130 | 160 | 100 | 24 | 23 | 
| 200 | 8 | 266 | 160 | 216 | 150 | 30 | 30 | 
| 250 | 10 | 322 | 214 | 266 | 152 | 52 | 41 | 
| 300 | 12 | 370 | 252 | 310 | 160 | 74 | 51 | 
| 350 | 14 | 430 | 302 | 360 | 180 | 77 | 67 | 
| 400 | 16 | 484 | 346 | 408 | 185 | 100 | 95 | 
| 450 | 18 | 534 | 396 | 460 | 225 | 100 | 124 | 
| 500 | 20 | 588 | 448 | 510 | 250 | 105 | 155 | 
| 600 | 24 | 688 | 548 | 610 | 285 | 128 | 210 | 
| 700 | 28 | 806 | 644 | 710 | 310 | 155 | 312 | 
| 800 | 32 | 910 | 711 | 810 | 340 | 185 | 453 | 
| 注:H 为阀板开启时超越阀体宽度 表中配用管道法兰符合 GB/T9115.1-2000 标准 | |||||||












 
                 
                 
                 
                