GLI型快速管道连接器
我公司生产的套管式伸缩器可为城镇自来水塔、泵房、水表及阀门安装拆 换提供极大的方便,以及对长距离管道因温差引起的伸缩问题,起到了良好的填补作 用,代替了 U 型管。此产品可用于给排水工程方面,用于热力工程方面的,一般温度 按 250℃,压力按 1.6MPa 出厂。同时也可根据用户的需求而生产特殊参数系列的产品, 以满足于煤气、石油、化工、水电等领域,其连接形式有:双盘式、插盘式、承盘式; 法兰连接尺寸按现行国家标准,可按用户要求加防拉脱限位螺栓。

| 公称直径 DN | 管道通径 D2 | 每端可伸 缩量△ L | 套管长 L1 | 全长 L | 
| 40 | 55 | 20 | 70 | 106 | 
| 50 | 65 | 20 | 70 | 108 | 
| 65 | 81 | 20 | 70 | 110 | 
| 80 | 93 | 20 | 80 | 125 | 
| 100 | 118 | 20 | 80 | 127 | 
| 125 | 143 | 20 | 80 | 127 | 
| 150 | 169 | 20 | 80 | 127 | 
| 200 | 220 | 20 | 90 | 142 | 
| 250 | 271.6 | 25 | 100 | 154 | 
| 300 | 322.8 | 30 | 110 | 164 | 
| 350 | 374 | 35 | 120 | 176 | 
| 400 | 425.6 | 40 | 130 | 188 | 
| 450 | 476.8 | 45 | 140 | 198 | 
| 500 | 528 | 50 | 150 | 210 | 
| 600 | 630.8 | 60 | 170 | 232 | 
| 700 | 733 | 70 | 200 | 270 | 
| 800 | 836 | 80 | 220 | 292 | 
| 900 | 939 | 90 | 240 | 314 | 
| 1000 | 1041 | 100 | 260 | 336 | 
| 1200 | 1246 | 110 | 290 | 375 | 
| 1400 | 
 
 按 用 户 要 求 | 120 | 310 | 400 | 
| 1600 | 130 | 330 | 425 | |
| 1800 | 140 | 360 | 464 | |
| 2000 | 150 | 380 | 488 | |
| 2200 | 160 | 410 | 528 | |
| 2400 | 170 | 430 | 554 | |
| 2600 | 180 | 450 | 578 | |
| 2800 | 190 | 480 | 616 | |
| 3000 | 200 | 500 | 640 | 












 
                 
                 
                 
                